螺旋上升式酒店服务技能实训路径和指标体系
(校内)
本专业紧密联系武汉酒店行业,以“双倒逼”模式的教育教学思想为指导,实行项目引导,任务驱动,教学与实训相结合,工学交替,课证融合的人才培养模式。
酒店管理专业“螺旋式工学结合”人才培养模式
课程性质 | 知识 | 能力/技能 | 素质 |
公共基础 | 公共基础知识:思修与法律基础、外语词汇与语法、计算机应用等通用知识 | 一般能力: (1)良好的职业道德 (2)良好的环境适应能力(3)较强的沟通能力 (4)良好的合作能力 (5)认真细致的工作作风(6)较强的社交能力 (7)较强的应变能力 | 基本素质:具有正确的世界观、人生观和价值观,爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 |
专业基础 | 专业基础知识: (1)掌握酒店、旅游基础文化及管理知识 (2)掌握旅游酒店类行业礼貌、礼仪知识 (3)掌握与人交往的方法与技巧 | 通用职业能力: (1)灵活运用专业知识解决实际问题的能力 (2)具有对工作总结评估的能力 (3)优秀的交际能力 (4)具有一定审美能力 | 通用职业素质: (1)具有良好的职业道德,积极主动的工作态度 (2)具有一定的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质 |
专业核心 | 专业核心知识: (1)掌握酒店前厅、客房、餐饮等岗位服务技能和操作技能 (2)掌握酒店职业英语会话技巧及写作 (3)能全面掌握酒店服务质量管理的核心及技巧、方法原理 | 专业核心能力: (1)具有良好的酒店服务技能,且具有较强的自学能力、获取技能的能力 (2)具有创新意识和创新能力 | 特殊职业素质: (1)系统地掌握本专业的基础知识、基本理论和基本技能,能从事酒店及相关行业工作 (2)具备良好的服务意识、诚信意识、责任意识 (3)具有较强的业务素质,不断进行创新的精神 |
集中实践 | 实践方式: (1)社团活动 (2)专业协会 (3)企业认知实践 (4)专业讲座 (5)专业大赛 (6)校外实习 | 综合实践能力: (1)在工作中发现问题、分析问题、解决问题的能力与创新精神 (2)较强的社会适应能力 | 综合素质: 有良好的心理素质,能够经受困难和挫折,适应各种复杂多变的工作环境和社会环境 |
一、实训路径
“螺旋式工学结合”课程体系,即在一个三维空间构建专业基础课+专业核心课+专业拓展课的课程模块,通过专业基础课的“教”、专业核心课的“学”和专业拓展课的“做”的循环反复、螺旋上升,来实现“工学结合”的教学过程、学生知识能力和实践能力的全面提升。
在两年的在校学习期间,第一学年(第一二学期),在校学习通用知识和专业基础知识,初步了解酒店行业基础管理知识;第二学年(第三四学期)强化酒店专业知识和技术技能。
二、指标体系
1.以“双倒逼”模式的教育教学思想为指导,实行“螺旋式工学结合”课程体系。
“双倒逼”教学改革坚持以就业倒逼人才培养模式改革,以人才培养模式改革倒逼授课方式和考核方式改革。以“双倒逼”模式的教育教学思想为指导,深入研究影响课堂教学效益的因素,灵活变换教学场地,改进课堂教学设计,保证学生自主、合作、探究的学习方式落到实处,提高学生的职业素养。
2.执行项目引导,任务驱动,课证融合,课赛结合的教学模式
在教学过程中实行项目引导,任务驱动,将专业课程与人力资源管理师、茶艺师资格证考试课程及技能大赛项目相结合的教学方式,根据行业技能证书的通过情况来评定成绩,并量化置换成学分,课证融合,课赛结合,提高教学的有效性。
酒店管理专业“螺旋式工学结合”课程体系表
学年 | 学期 | 课程 | 课程性质 | 学时分配 | 课证 融合 | 课赛 结合 | 培养的 能力 |
|
|
|
|
| 理论 学时 | 实践 学时 |
|
|
|
第 一 学 年 | 第一 学期 | 旅游管理学 | 专业基础课 | 18 | 18 |
|
| 职业素养养成 |
| 第二 学期 | 旅游文化 | 专业基础课 | 18 | 18 |
| 旅游风采大赛、湖北省技能大赛 |
|
|
| 形体训练 | 专业基础课 | 0 | 36 |
|
|
|
|
| 酒店前厅与客房部运行与管理(一) | 专业核心课 | 18 | 18 |
|
|
|
|
| 酒店餐饮部运行与管理(一) | 专业核心课 | 36 | 36 |
|
|
|
第 二 学 年 | 第三 学期 | 酒店前厅与客房部运行与管理(二) | 专业核心课 | 36 | 36 |
| 湖北省技能大赛 | 职业技能养成 |
|
| 酒店餐饮部运行与管理(二) | 专业核心课 | 36 | 36 |
|
|
|
|
| 酒店经营管理(一) | 专业核心课 | 27 | 27 |
|
|
|
|
| 酒店人力资源管理(一) | 专业核心课 | 27 | 27 | 人力资源管理师证 |
|
|
|
| 酒店市场营销 | 专业拓展课 | 36 | 36 |
|
|
|
|
| 英语听说训练 | 专业拓展课 | 36 | 36 | 英语四、六级 |
|
|
|
| 国际客源市场分析 | 专业拓展课 | 18 | 18 |
|
|
|
| 第四 学期 | 酒店人力资源管理(二) | 专业核心课 | 27 | 27 |
|
|
|
|
| 酒店经营管理(二) | 专业核心课 | 27 | 27 |
|
|
|
|
| 酒店职业英语 | 专业核心课 | 36 | 36 | 英语四、六级 |
|
|
|
| 英语听说训练 | 专业拓展课 | 18 | 18 |
|
|
|
|
| 旅游企业岗位英语 | 专业拓展课 | 36 | 36 |
|
|
|
|
| 菜点与酒水管理 | 专业拓展课 | 36 | 36 | 茶艺师证 |
|
|
|
| 酒店宴会服务管理 | 专业拓展课 | 36 | 36 |
|
|
|
三、校内教学环境及设施要求
(1)教学设施要求
专业课的理论教学应在多媒体教室中进行。加强校内实训室建设,融教和学,学和做为一体,保证学生有足够时间的、高质量的实际动手训练,切实提高学生的职业能力,以满足高技能人才培养的需要。
(2)校内实训基地一览表
编号 | 实训室名称及面积 | 现开出的实训项目 | 容纳人数 | 备注 |
1 | 中、西餐厅实训室 | 餐饮服务与管理 餐饮服务技能实训 | 30 | 已建 |
2 | 咖啡与茶艺室 | 咖啡与茶艺技能 | 20 | 已建 |
3 | 大益茶室 | 茶艺技能 酒店市场营销 | 30 | 已建 |
3 | |